<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wunderman Zürich</title>
	<atom:link href="http://www.wunderman.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wunderman.ch</link>
	<description>Wunderman ist führender Partner in der Entwicklung und Durchführung von Dialogmarketing-Kampagnen, Promotionen und Events.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Revolution zum Aufklappen</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/05/15/revolution-zum-aufklappen/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/05/15/revolution-zum-aufklappen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[CX-5]]></category>
		<category><![CDATA[Mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[SKYACTIV Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[SonntagsZeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mazda-Mailing, das Antworten liefert. Warum geht ein Autohersteller einen anderen Weg? Wie bietet Mazda mehr Fahrspass mit weniger Treibstoff? Zur Markteinführung entwickelte Wunderman ein Mailing, das Fragen stellt – und Antworten liefert. Kürzlich präsentierte Mazda der Weltöffentlichkeit den neuen Mazda CX-5. Es handelt sich dabei um das erste Modell, das mit der allseits gelobten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ein Mazda-Mailing, das Antworten liefert.</b></p>
<p><b></b></p>
<p><b></b></p>
<p>Warum geht ein Autohersteller einen anderen Weg? Wie bietet <a href="http://www.mazda.ch/" target="_blank">Mazda</a> mehr Fahrspass mit weniger Treibstoff? Zur Markteinführung entwickelte Wunderman ein Mailing, das Fragen stellt – und Antworten liefert. </p>
<p>Kürzlich präsentierte Mazda der Weltöffentlichkeit den neuen <a href="http://de.mazda.ch/showroom/coming_soon/mazda-cx-5/" target="_blank">Mazda CX-5</a>. Es handelt sich dabei um das erste Modell, das mit der allseits gelobten, „wegweisenden“ (SonntagsZeitung) <a href="http://de.mazda.ch/showroom/coming_soon/mazda-cx-5/skyactiv/" target="_blank">SKYACTIV Technologie</a> ausgestattet ist. Mazdas Beweis, dass Effizienz und höchster Fahrspass miteinander kombinierbar sind.</p>
<p>Begleitend zur Kampagne hat Wunderman ein aufklappbares Mailing entworfen, das den Empfänger Schritt für Schritt ans Thema heranführt und zu einer Probefahrt einlädt.</p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/05/1.jpg" rel="lightbox[601]" title="Revolution zum Aufklappen"><img alt="1" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/05/1_thumb.jpg" width="420" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/05/15/revolution-zum-aufklappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft KMU Portal f&#252;r 12 europ&#228;ische L&#228;nder</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/05/08/microsoft-kmu-portal-fr-12-europische-lnder/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/05/08/microsoft-kmu-portal-fr-12-europische-lnder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[KMU Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Informationen für Unternehmen am Puls der Zeit. Das Microsoft KMU Portal ist die zentrale Anlaufstelle im Internet rund um Microsoft Angebote für kleine und mittlere Unternehmen. Hier findet die Zielgruppe interessante Neuigkeiten und eine breit gefächerte Themenvielfalt mit einem Schwerpunkt auf moderne IT-Produkte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ausserdem dient die Seite als Plattform für Produktinformationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Informationen für Unternehmen am Puls der Zeit.</strong></p>
<p>Das <a href="http://www.microsoft.com/business/de-ch/" target="_blank">Microsoft KMU Portal</a> ist die zentrale Anlaufstelle im Internet rund um Microsoft Angebote für kleine und mittlere Unternehmen. Hier findet die Zielgruppe interessante Neuigkeiten und eine breit gefächerte Themenvielfalt mit einem Schwerpunkt auf moderne IT-Produkte zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Ausserdem dient die Seite als Plattform für Produktinformationen zu Microsoft Lösungen, Support und Tipps &amp; Tricks. So können Online-Kampagnen für Design-PCs mit Windows 7 Software („Business just got beautiful“) auf dem Portal ebenso in Szene gesetzt werden, wie Blogbeiträge und Videos aus der KMU-Szene.</p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/05/Medienmitteilung_SMB_Portal.jpg" rel="lightbox[597]" title="Microsoft KMU Portal f&uuml;r 12 europ&auml;ische L&auml;nder"><img alt="Medienmitteilung_SMB_Portal" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/05/Medienmitteilung_SMB_Portal_thumb.jpg" width="420" height="529" /></a></p>
<p>Wunderman Schweiz betreut das KMU Portal und rollte es in zwölf Ländern West Europas (14 Sprachen) aus. Die Zürcher Agentur ist verantwortlich für sämtliche Inhalte und die redaktionelle Führung. Darüber hinaus erfolgt aus der Schweiz die gesamte Koordination und Leitung der Programmierung, sowie die Guideline-konforme Lokalisierung des Portals für die europäischen Märkte vom Wunderman Production Center in Prag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/05/08/microsoft-kmu-portal-fr-12-europische-lnder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Stil kommt niemals aus der Mode</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/04/27/guter-stil-kommt-niemals-aus-der-mode/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/04/27/guter-stil-kommt-niemals-aus-der-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Dotti's Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Lovely Vintage Store]]></category>
		<category><![CDATA[Stil-Ikonen]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Instore Kampagne für Dotti‘s Vintage entwickelt. Echten Stil bekommt man nur von echten Stil-Ikonen &#8211; und deren schönste Kleider gibt’s jetzt bei Dotti’s Vintage, dem „Lovely Vintage Store“ im Herzen von Zürich. Die dazu entwickelte Instore Kampagne gab den erlesenen Vintage-Schätzen ihren längst vergessenen Ruhm zurück und ihren Trägerinnen die Möglichkeit mit Originalen aus den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Instore Kampagne für Dotti‘s Vintage entwickelt.</strong></p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Jackie_S.jpg" rel="lightbox[593]" title="Guter Stil kommt niemals aus der Mode"><img alt="97q/37/huty/7759/41" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Jackie_S_thumb.jpg" width="420" height="297" /></a><strong></strong></p>
<p>Echten Stil bekommt man nur von echten Stil-Ikonen &#8211; und deren schönste Kleider gibt’s jetzt bei <a href="http://www.dottisvintage.com/" target="_blank">Dotti’s Vintage</a>, dem „Lovely Vintage Store“ im Herzen von Zürich. Die dazu entwickelte Instore Kampagne gab den erlesenen Vintage-Schätzen ihren längst vergessenen Ruhm zurück und ihren Trägerinnen die Möglichkeit mit Originalen aus den 50er und 60er Jahren echtes Stilbewusstsein zu beweisen.</p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Liz_S.jpg" rel="lightbox[593]" title="Guter Stil kommt niemals aus der Mode"><img alt="_DottisVintage_Liz_S" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Liz_S_thumb.jpg" width="420" height="297" /></a></p>
<p>Neben Postkarten, Postern und Aushängen wurde ein anpassungsfähiges Schaufensterplakat entwickelt, vor dem das Kleid täglich neu ausgewechselt werden konnte – und so kam auch das Plakat niemals aus der Mode.</p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Audrey_S.jpg" rel="lightbox[593]" title="Guter Stil kommt niemals aus der Mode"><img alt="14830" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/DottisVintage_Audrey_S_thumb.jpg" width="420" height="556" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/04/27/guter-stil-kommt-niemals-aus-der-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offroad-Erlebnis f&#252;r Facebook-Fans</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/04/23/offroad-erlebnis-fr-facebook-fans/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/04/23/offroad-erlebnis-fr-facebook-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Pick-up]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/2012/04/23/offroad-erlebnis-fr-facebook-fans/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ford Motor Company belohnt seine Fans mit einem exklusiven Gewinnspiel. Ford verlost exklusiv via Facebook-Fanpage eine Testfahrt im Offroad-Gelände mit dem brandneuen Ford Ranger. Noch bevor der kultige Pick-up in der Schweiz in den Garagen steht, bietet Ford seinen Fans die Gelegenheit zu diesem einzigartigen Erlebnis. Das Gewinnspiel wurde durch Wunderman realisiert. Seit Anfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Ford Motor Company belohnt seine Fans mit einem exklusiven Gewinnspiel.</b></p>
<p><a href="http://www.ford.ch/" target="_blank">Ford</a> verlost exklusiv via <a href="http://www.facebook.com/#!/FORDSwitzerland/app_257887647639044" target="_blank">Facebook-Fanpage</a> eine Testfahrt im Offroad-Gelände mit dem brandneuen <a href="http://www.ford.at/Nutzfahrzeuge/FordRanger" target="_blank">Ford Ranger</a>. Noch bevor der kultige Pick-up in der Schweiz in den Garagen steht, bietet Ford seinen Fans die Gelegenheit zu diesem einzigartigen Erlebnis. </p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/Bild_011.jpg" rel="lightbox[585]" title="Offroad-Erlebnis f&uuml;r Facebook-Fans"><img alt="Bild_01" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/Bild_011_thumb.jpg" width="420" height="383" /></a></p>
<p>Das Gewinnspiel wurde durch Wunderman realisiert. Seit Anfang Jahr betreut die Agentur den Facebook-Auftritt der Ford Motor Company Switzerland und sorgt dafür, dass der Automobilhersteller mit attraktiven Wettbewerben und spannenden Posts im regelmässigen Dialog mit seinen Fans bleibt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/04/23/offroad-erlebnis-fr-facebook-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderman Z&#252;rich hat &#8222;keine Zeit f&#252;r Schnupfen&#8220;</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/04/19/wunderman-zrich-hat-keine-zeit-fr-schnupfen/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/04/19/wunderman-zrich-hat-keine-zeit-fr-schnupfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis Consumer Health]]></category>
		<category><![CDATA[Otrivin]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/2012/04/19/wunderman-zrich-hat-keine-zeit-fr-schnupfen/</guid>
		<description><![CDATA[Website und Kampagne für Otrivin realisiert. Mit der zentralen Botschaft „Ich hab` heut keine Zeit für Schnupfen“ hat Wunderman Zürich für den Brand Otrivin von Novartis Consumer Health eine neue Kampagne realisiert. Sie umfasst eine neue Produkte-Website, Banner-Ads und Anzeigen. Dabei dreht sich alles um die Momente im Leben, bei denen eine Erkältung hinten anstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website und Kampagne für Otrivin realisiert.</strong></p>
<p>Mit der zentralen Botschaft „Ich hab` heut keine Zeit für Schnupfen“ hat Wunderman Zürich für den Brand <a href="http://www.otrivin.ch/" target="_blank">Otrivin</a> von <a href="http://www.consumer-health.ch/de/home/index.html" target="_blank">Novartis Consumer Health</a> eine neue Kampagne realisiert. Sie umfasst eine neue Produkte-Website, Banner-Ads und Anzeigen. Dabei dreht sich alles um die Momente im Leben, bei denen eine Erkältung hinten anstehen muss: der erste Schnee auf der Piste, der Lieblingssänger in der Stadt oder die anstehende Business-Präsentation. Die Essenz der Kampagne: Dank Otrivins Langzeitwirkung von bis zu 12 Stunden, braucht man trotz Schnupfen auf nichts zu verzichten, sondern kommt befreit und entspannt durch den Tag. </p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/Novartis_Otrivin_1.jpg" rel="lightbox[582]" title="Wunderman Z&uuml;rich hat &bdquo;keine Zeit f&uuml;r Schnupfen&ldquo;"><img alt="Novartis_Otrivin_1" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/04/Novartis_Otrivin_1_thumb.jpg" width="420" height="339" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/04/19/wunderman-zrich-hat-keine-zeit-fr-schnupfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Geschmack von Boursin erleben</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/03/16/den-geschmack-von-boursin-erleben/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/03/16/den-geschmack-von-boursin-erleben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Boursin]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Wunderman adaptiert den neuen internationalen TV-Spot für Boursin. Der international eingesetzte TV-Spot für Boursin mit Knoblauch und Kräutern zeigt, was in diesem französischen Frischkäse drin steckt: ein wahres, emotionales Geschmackserlebnis. Dieses wird in Bildern ausgedrückt, die sich im Kopf des Geniessers abspielen. Wunderman hat den französischen Abbinder &#8220;Bousculez vos sens&#8221; mit der ebenso aktiven Aussage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wunderman adaptiert den neuen internationalen TV-Spot für Boursin.</strong></p>
<p>Der international eingesetzte TV-Spot für <a href="http://www.boursin.ch/" target="_blank">Boursin</a> mit Knoblauch und Kräutern zeigt, was in diesem französischen Frischkäse drin steckt: ein wahres, emotionales Geschmackserlebnis. Dieses wird in Bildern ausgedrückt, die sich im Kopf des Geniessers abspielen.</p>
<p>Wunderman hat den französischen Abbinder &#8220;Bousculez vos sens&#8221; mit der ebenso aktiven Aussage &#8220;Erleben Sie, was drin steckt&#8221; adaptiert, wobei eine sinnliche weibliche Off-Stimme dieses Kopfkino auf passende Weise untermalt.</p>
<p>Der TV-Spot ist ab März 2012 on air.</p>
<p><br /><img src="http://www.wunderman.ch/files/2012/03/2012-02-28_Boursin_05.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
<p><a name="_GoBack"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/03/16/den-geschmack-von-boursin-erleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Ford auf die Piste</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/02/29/mit-ford-auf-die-piste/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/02/29/mit-ford-auf-die-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Simmen]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/2012/02/29/mit-ford-auf-die-piste/</guid>
		<description><![CDATA[Gian Simmen Special für alle Ford-Fans auf Facebook. Ford verlost auf seiner Facebook-Fanpage ein exklusives Treffen mit Gian Simmen. Die drei Sieger des Wettbewerbs gewinnen ein privates Snowboardtraining mit dem Halfpipe-Olympiasieger und Ford-Markenbotschafter. Das Gewinnspiel wurde durch Wunderman realisiert. Seit Anfang Jahr betreut die Agentur den Facebook-Auftritt der Ford Motor Company Switzerland und sorgt dafür, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Gian Simmen Special für alle Ford-Fans auf Facebook.</b></p>
<p><a href="http://www.ford.ch/" target="_blank">Ford</a> verlost auf seiner <a href="http://www.facebook.com/#!/FORDSwitzerland" target="_blank">Facebook-Fanpage</a> ein exklusives Treffen mit Gian Simmen.     <br />Die drei Sieger des Wettbewerbs gewinnen ein privates Snowboardtraining mit dem Halfpipe-Olympiasieger und Ford-Markenbotschafter. </p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/gian_simmen_wettbewerb.jpg" rel="lightbox[568]" title="Mit Ford auf die Piste"><img alt="gian_simmen_wettbewerb" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/gian_simmen_wettbewerb_thumb.jpg" width="420" height="372" /></a></p>
<p>Das Gewinnspiel wurde durch Wunderman realisiert. Seit Anfang Jahr betreut die Agentur den Facebook-Auftritt der Ford Motor Company Switzerland und sorgt dafür, dass der Automobilhersteller mit attraktiven Wettbewerben und spannenden Posts im regelmässigen Dialog mit seinen Fans bleibt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/02/29/mit-ford-auf-die-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse Over</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/02/21/mouse-over/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/02/21/mouse-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New World of Work]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Wunderman visualisiert für Microsoft die New World of Work. Arbeiten wo, wann und wie es gerade am besten passt. Vor ein paar Jahren noch eine Utopie, ist dieser Arbeitsstil – New World of Work genannt &#8211; bei Microsoft mittlerweile eine Selbstverständlichkeit – vor allem auch dank den ausgeklügelten Produkten des Software-Pioniers. Um die Vorteile der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wunderman visualisiert für Microsoft die New World of Work.</strong></p>
<p>Arbeiten wo, wann und wie es gerade am besten passt. Vor ein paar Jahren noch eine Utopie, ist dieser Arbeitsstil – <a href="http://www.microsoft.com/business/de-ch/local/Seiten/nwow/default.aspx" target="_blank">New World of Work</a> genannt &#8211; bei <a href="http://www.microsoft.com/de-ch/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> mittlerweile eine Selbstverständlichkeit – vor allem auch dank den ausgeklügelten Produkten des Software-Pioniers.</p>
<p>Um die Vorteile der New World of Work den Mitarbeitern wie auch den vielen Besuchern näher zu bringen, hat sich Wunderman Zürich für den Videoscreen im neu umgebauten <a href="http://www.microsoft.com/switzerland/microsoft-schweiz/de/unternehmen/factsandfigures.mspx" target="_blank">Hauptsitz von Microsoft Schweiz</a> etwas ganz Besonderes einfallen lassen.</p>
<p>Mit einer eigens für dieses Projekt geschriebenen Software wurden die Mausbewegungen verschiedener Microsoft-Mitarbeiter aufgezeichnet und anschliessend zu einem Film zusammengeschnitten. So wird auf visuell eindrückliche Art und Weise gezeigt, dass man mit den neuesten Microsoft Lösungen nicht mehr an feste Arbeitsorte und Bürozeiten gebunden ist.</p>
<p><br /><img src="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/Microsoft_Mousetracker_25.jpg" width="420" height="236" alt="media" /><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/02/21/mouse-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Shopping der Digital Moms</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advico Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Exxtra]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Allaccess]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Moms]]></category>
		<category><![CDATA[MObile Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie „Digital Moms“ der Y&#38;R-Group nutzen heute erst 9.3% der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. 13% der Frauen gehen allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster.jpg" rel="lightbox[560]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="Yasi_Youngster" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/Yasi_Youngster_thumb.jpg" width="420" height="364" /></a></p>
<p>Mobile Shopping konnte sich bislang bei den Müttern und damit Familien in der Schweiz noch nicht so stark durchsetzen wie online Shopping. Gemäss der Studie <a href="http://www.media-use-index.ch/digital-moms.aspx" target="_blank">„Digital Moms“</a> der Y&amp;R-Group nutzen heute erst <b>9.3% </b>der Mütter das Mobile regelmässig zum Einkaufen. Online Shopping über PC oder Notebook machen aber bereits 51%. <b>13%</b> der Frauen gehen allerdings davon aus, zukünftig mehr über das Mobile einzukaufen, da der Einkauf praktisch, schnell und einfach ist und man das Mobile immer mit dabei hat.</p>
<p><a href="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/image.png" rel="lightbox[560]" title="Mobile Shopping der Digital Moms"><img alt="image" src="http://www.wunderman.ch/files/2012/02/image_thumb.png" width="420" height="116" /></a></p>
<p><a href="http://www.media-use-index.ch/trends.aspx" target="_blank">Trendprognosen</a> prophezeien für mCommerce in den nächsten Jahren ein grosses Wachstumspotential. Diese Entwicklung ist bereits heute Realität bei <a href="http://www.leshop.ch/leshop/Main.do?rnd=0.5516116735984957&amp;referrer=http%3A//www.google.ch/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dle+shop%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0CDkQFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.leshop.ch%252F%26ei%3D7CExT6KjMsPO-QbRsOmKCg%26usg%3DAFQjCNFSaXXHK0t1_ci0sI6PodtNtxmMKA" target="_blank">Le Shop</a>, dem Online-Shop von Migros. 2011 haben sich die Bestellungen über mobile Endgeräte (Smartphones und Tablets) gegenüber 2010 mehr als verdoppelt und machen heute bereits über 11% aller Bestellungen aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wunderman.ch/2012/02/07/mobile-shopping-der-digital-moms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Winners bei THE CUP</title>
		<link>http://www.wunderman.ch/2012/02/01/2-winners-bei-the-cup/</link>
		<comments>http://www.wunderman.ch/2012/02/01/2-winners-bei-the-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wunderman]]></category>
		<category><![CDATA[ADC of Europe]]></category>
		<category><![CDATA[ADfest]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[FIAP]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Drum]]></category>
		<category><![CDATA[Phonak]]></category>
		<category><![CDATA[Spice+]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[The Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Winners]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wunderman.ch/2012/02/01/2-winners-bei-the-cup/</guid>
		<description><![CDATA[Beim internationalen Advertising Cup waren nur die Finalisten von ADfest, FIAP, ADC of Europe und Golden Drum zugelassen. Es ist neben Cannes eines der wichtigsten Festivals der Welt. Mit der international schon mehrfach ausgezeichneten Phonak „Spice-Kampagne“ konnte die Y&#38;R Gruppe gleich 2 der begehrten Trophäen erhalten. Die Kampagne wurde in “Best of Media“ (Best of [...]]]></description>
